Variable | N = 20 |
---|---|
Age, median (IQR) | 61.50 (52.50, 68.50) |
Age, range | 44.00 - 77.00 |
Gender, n (%) | |
 Female | 13 (65.0%) |
 Male | 7 (35.0%) |
Race, n (%) | |
 White | 11 (55.0%) |
 Black or African American | 7 (35.0%) |
 Two or more races | 2 (10.0%) |
Ethnicity, n (%) | |
 Non-Hispanic | 20 (100.0%) |
Marital status, n (%) | |
 Single (never married) | 8 (40.0%) |
 Married, or in a domestic partnership | 7 (35.0%) |
 Widowed | 1 (5.0%) |
 Divorced | 4 (20.0%) |
Participant lives alone, n (%) | 7 (35.0%) |
Employment status, n (%) | |
 Retired | 8 (40.0%) |
 Unable to work | 7 (35.0%) |
 Unemployed and not currently looking for work | 2 (10.0%) |
 Employed full time (40 or more hours per week) | 1 (5.0%) |
 Employed part time (up to 39 hours per week) | 1 (5.0%) |
 Missing | 1 (5.0%) |
Household income, n (%) | |
 $0 to $9,999 | 2 (10.0%) |
 $10,000 to $24,999 | 4 (20.0%) |
 $25,000 to $49,999 | 6 (30.0%) |
 $50,000 to $74,999 | 3 (15.0%) |
 $75,000 to $99,999 | 1 (5.0%) |
 Over $150,000 | 1 (5.0%) |
 Prefer not to answer | 3 (15.0%) |
Insurance status, n (%) | |
 Medicare | 10 (50.0%) |
 Medicaid | 7 (35.0%) |
 Private | 2 (10.0%) |
 Other | 1 (5.0%) |